Терапия
№ пп | Наименование услуг | Цена ( в руб.) |
1. | Проведение анестезии по карпульной технологии | 1.500 |
2. | Аппликационная анестезия | 1.000 |
3. | Лечение кариеса | 5.500 |
4. | Лечение глубокого кариеса | 6.000 |
5. | Лечение пульпита ,периодонтита однокорневого зуба | 12.000 |
6. | Лечение пульпита ,периодонтита двухкорневого зуба | 14.000 |
7. | Лечение пульпита ,периодонтита трехкорневого зуба | 15.000-24.000 |
8. | Наложение пломбы для всех видов заболеваний зубов | |
Из пластмассы(акрилоксид,карбодент) | 2.000 | |
Применение золоченного штифта: титанового, стелловолоконного | 2.000-3.000 | |
Снятие пломбы | 2.000 | |
Пломбирование корневого канала пастой | 2.000 | |
9. | Пломбирование корневого канала гуттаперчевым штифтом | 2.000 |
10. | Оказание первой помощи при острой боли | 4.000- 6.000 |
11. | Применение подкладочного материала | 2.000 |
12. | Пломбирование корневого канала зуба с применением эндометазона и др. | 2.000 |
13. | Восстановление зубов с применеием фотокомпозита: | 8.000 |
14. | Восстановление разрушенной коронки | 8.000 |
15. | Восстановление боковой, жевательной поверхности | 6.000 |
16. | Восстановление пришеечной поверхности | 5.500 |
Инфекционный контроль | 2.000 | |
Гигиена полости рта | 5.000 | |
Распломбировка канала | 3.000 | |
17. | Отбеливание | от 32.000 |
18. | Оказание эктренной помощи(удаление) | от 4.500 |
Ортопедия
№ пп | Наименование услуг | Единица измерения | Цена ( в руб.) |
1.Съемные пластиночные протезы с платмассовыми зубами | |||
1. | Полный протез | протез | 19.000 |
2. | Частичный протез (бабочка) | базис | 10.000 |
Зуб | 3.000 | ||
3. | Изготовление и установка гнутого кламмера зи стали | 3.500 | |
4. | Изготовление ,крепление и удаление изоляции для торуса | 3.500 | |
5. | Изготовление гипсовой модели | 3.000 | |
6. | Изготовление индивидуальной ложки из самотвердеющей пластмассы | 3.000 | |
2.Починка съемных пластиночных протезов | |||
7. | Приварка десны | 2.000-3.500 | |
8. | Приварка одного зуба | зуб | 2.500 |
9. | Приварка двух зубов | зуб | От 3.500 |
10. | Приварка трех зубов | зуб | От 4.500 |
11. | Приварка четырех зубов | зуб | От 3.000 |
12. | Приварка кламмера стального | 2.500 | |
13. | Приварка кламмера МЗП | 2.500 | |
14. | Перелом базиса | 3.500 | |
15. | Два перелома в базисе | 4.000 | |
16. | Приварка двух кламмеров | 4.000 | |
17. | Приварка одного зуба и кламмера | 4.000 | |
18. | Приварка одного зуба и починка перелома в базисе | 4.000 | |
19. | Приварка двух зубов и починка перелома в базисе | 4.000 | |
20. | Бюгельный протез с одним атачменом | 42.000 | |
21. | Бюгельный протез с двумя атачменами | 42.000 | |
22. | Бюгельный протез с кламмером | 38.000 | |
3. Несъемное протезирование | |||
23. | Коронка комбинированная ( с пласмассовой облицовкой) | кор (титан) кор(циркон) | 6.500 6.000 |
24. | Коронка пластмассовая | кор | 5.000 |
25. | Коронка литая | кор (титан) кор(циркон) | 6.000 6.000 |
26. | Коронка металлокерамическая | кор | 13.000 |
27. | Диоксид циркония | кор | 19.000 |
28. | Винир | зуб | 19.000 |
4.Дополнительные операции | |||
33. | Восстановление пластмассовой облицовки | 5.000 | |
34. | Снятие старой коронки | 2.000 | |
35. | Фиксация коронки | 2.000 | |
36. | Снятие слепков эластичных | 3.000 | |
37. | Снятие слепка двухслойного (эластичного) | 4.000 | |
38. | Инфекционный контроль | 2.000 |








